Juni 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | torsdag 1 juni 1
| fredag 2 juni 2 | lördag 3 juni 3 | söndag 4 juni 4
| |||
23 | måndag 5 juni 5 | tisdag 6 juni 6 | onsdag 7 juni 7 | torsdag 8 juni 8
| fredag 9 juni 9 | lördag 10 juni 10
| söndag 11 juni 11 |
24 | måndag 12 juni 12 | tisdag 13 juni 13 | onsdag 14 juni 14 | torsdag 15 juni 15
| fredag 16 juni 16 | lördag 17 juni 17 | söndag 18 juni 18 |
25 | måndag 19 juni 19 | tisdag 20 juni 20 | onsdag 21 juni 21 | torsdag 22 juni 22 | fredag 23 juni 23 | lördag 24 juni 24 | söndag 25 juni 25 |
26 | måndag 26 juni 26 | tisdag 27 juni 27 | onsdag 28 juni 28 | torsdag 29 juni 29 | fredag 30 juni 30 |
Juli 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | lördag 1 juli 1 | söndag 2 juli 2 | |||||
27 | måndag 3 juli 3 | tisdag 4 juli 4 | onsdag 5 juli 5 | torsdag 6 juli 6 | fredag 7 juli 7 | lördag 8 juli 8 | söndag 9 juli 9 |
28 | måndag 10 juli 10 | tisdag 11 juli 11 | onsdag 12 juli 12 | torsdag 13 juli 13 | fredag 14 juli 14 | lördag 15 juli 15 | söndag 16 juli 16 |
29 | måndag 17 juli 17 | tisdag 18 juli 18 | onsdag 19 juli 19 | torsdag 20 juli 20 | fredag 21 juli 21 | lördag 22 juli 22 | söndag 23 juli 23 |
30 | måndag 24 juli 24 | tisdag 25 juli 25 | onsdag 26 juli 26 | torsdag 27 juli 27 | fredag 28 juli 28 | lördag 29 juli 29 | söndag 30 juli 30 |
31 | måndag 31 juli 31 |
Inga händelser.
Augusti 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | tisdag 1 augusti 1 | onsdag 2 augusti 2 | torsdag 3 augusti 3 | fredag 4 augusti 4 | lördag 5 augusti 5 | söndag 6 augusti 6
| |
32 | måndag 7 augusti 7 | tisdag 8 augusti 8 | onsdag 9 augusti 9
| torsdag 10 augusti 10 | fredag 11 augusti 11 | lördag 12 augusti 12
| söndag 13 augusti 13
|
33 | måndag 14 augusti 14 | tisdag 15 augusti 15 | onsdag 16 augusti 16 | torsdag 17 augusti 17
| fredag 18 augusti 18 | lördag 19 augusti 19 | söndag 20 augusti 20 |
34 | måndag 21 augusti 21
| tisdag 22 augusti 22
| onsdag 23 augusti 23 | torsdag 24 augusti 24
| fredag 25 augusti 25 | lördag 26 augusti 26 | söndag 27 augusti 27 |
35 | måndag 28 augusti 28
| tisdag 29 augusti 29
| onsdag 30 augusti 30
| torsdag 31 augusti 31
|
September 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | fredag 1 september 1 | lördag 2 september 2
| söndag 3 september 3 | ||||
36 | måndag 4 september 4
| tisdag 5 september 5 | onsdag 6 september 6
| torsdag 7 september 7 | fredag 8 september 8 | lördag 9 september 9
| söndag 10 september 10 |
37 | måndag 11 september 11 | tisdag 12 september 12
| onsdag 13 september 13 | torsdag 14 september 14
| fredag 15 september 15 | lördag 16 september 16
| söndag 17 september 17 |
38 | måndag 18 september 18
| tisdag 19 september 19 | onsdag 20 september 20
| torsdag 21 september 21 | fredag 22 september 22 | lördag 23 september 23
| söndag 24 september 24 |
39 | måndag 25 september 25 | tisdag 26 september 26 | onsdag 27 september 27 | torsdag 28 september 28 | fredag 29 september 29 | lördag 30 september 30
|
Oktober 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | söndag 1 oktober 1 | ||||||
40 | måndag 2 oktober 2 | tisdag 3 oktober 3 | onsdag 4 oktober 4 | torsdag 5 oktober 5 | fredag 6 oktober 6 | lördag 7 oktober 7 | söndag 8 oktober 8 |
41 | måndag 9 oktober 9 | tisdag 10 oktober 10 | onsdag 11 oktober 11 | torsdag 12 oktober 12 | fredag 13 oktober 13 | lördag 14 oktober 14 | söndag 15 oktober 15 |
42 | måndag 16 oktober 16 | tisdag 17 oktober 17 | onsdag 18 oktober 18 | torsdag 19 oktober 19 | fredag 20 oktober 20 | lördag 21 oktober 21 | söndag 22 oktober 22 |
43 | måndag 23 oktober 23 | tisdag 24 oktober 24 | onsdag 25 oktober 25 | torsdag 26 oktober 26 | fredag 27 oktober 27 | lördag 28 oktober 28 | söndag 29 oktober 29 |
44 | måndag 30 oktober 30 | tisdag 31 oktober 31 |
Inga händelser.
November 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | onsdag 1 november 1 | torsdag 2 november 2 | fredag 3 november 3 | lördag 4 november 4 | söndag 5 november 5 | ||
45 | måndag 6 november 6 | tisdag 7 november 7 | onsdag 8 november 8 | torsdag 9 november 9 | fredag 10 november 10 | lördag 11 november 11 | söndag 12 november 12 |
46 | måndag 13 november 13 | tisdag 14 november 14 | onsdag 15 november 15 | torsdag 16 november 16 | fredag 17 november 17 | lördag 18 november 18 | söndag 19 november 19 |
47 | måndag 20 november 20 | tisdag 21 november 21 | onsdag 22 november 22 | torsdag 23 november 23 | fredag 24 november 24 | lördag 25 november 25 | söndag 26 november 26 |
48 | måndag 27 november 27 | tisdag 28 november 28 | onsdag 29 november 29 | torsdag 30 november 30 |
Inga händelser.
December 2023
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | fredag 1 december 1 | lördag 2 december 2 | söndag 3 december 3 | ||||
49 | måndag 4 december 4 | tisdag 5 december 5 | onsdag 6 december 6 | torsdag 7 december 7 | fredag 8 december 8 | lördag 9 december 9 | söndag 10 december 10 |
50 | måndag 11 december 11 | tisdag 12 december 12 | onsdag 13 december 13 | torsdag 14 december 14 | fredag 15 december 15 | lördag 16 december 16 | söndag 17 december 17 |
51 | måndag 18 december 18 | tisdag 19 december 19 | onsdag 20 december 20 | torsdag 21 december 21 | fredag 22 december 22 | lördag 23 december 23 | söndag 24 december 24 |
52 | måndag 25 december 25 | tisdag 26 december 26 | onsdag 27 december 27 | torsdag 28 december 28 | fredag 29 december 29 | lördag 30 december 30 | söndag 31 december 31 |
Inga händelser.
Januari 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | måndag 1 januari 1 | tisdag 2 januari 2 | onsdag 3 januari 3 | torsdag 4 januari 4 | fredag 5 januari 5 | lördag 6 januari 6 | söndag 7 januari 7 |
02 | måndag 8 januari 8 | tisdag 9 januari 9 | onsdag 10 januari 10 | torsdag 11 januari 11 | fredag 12 januari 12 | lördag 13 januari 13 | söndag 14 januari 14 |
03 | måndag 15 januari 15 | tisdag 16 januari 16 | onsdag 17 januari 17 | torsdag 18 januari 18 | fredag 19 januari 19 | lördag 20 januari 20 | söndag 21 januari 21 |
04 | måndag 22 januari 22 | tisdag 23 januari 23 | onsdag 24 januari 24 | torsdag 25 januari 25 | fredag 26 januari 26 | lördag 27 januari 27 | söndag 28 januari 28 |
05 | måndag 29 januari 29 | tisdag 30 januari 30 | onsdag 31 januari 31 |
Inga händelser.
Februari 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | torsdag 1 februari 1 | fredag 2 februari 2 | lördag 3 februari 3 | söndag 4 februari 4 | |||
06 | måndag 5 februari 5 | tisdag 6 februari 6 | onsdag 7 februari 7 | torsdag 8 februari 8 | fredag 9 februari 9 | lördag 10 februari 10 | söndag 11 februari 11 |
07 | måndag 12 februari 12 | tisdag 13 februari 13 | onsdag 14 februari 14 | torsdag 15 februari 15 | fredag 16 februari 16 | lördag 17 februari 17 | söndag 18 februari 18 |
08 | måndag 19 februari 19 | tisdag 20 februari 20 | onsdag 21 februari 21 | torsdag 22 februari 22 | fredag 23 februari 23 | lördag 24 februari 24 | söndag 25 februari 25 |
09 | måndag 26 februari 26 | tisdag 27 februari 27 | onsdag 28 februari 28 | torsdag 29 februari 29 |
Inga händelser.
Mars 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | fredag 1 mars 1 | lördag 2 mars 2 | söndag 3 mars 3 | ||||
10 | måndag 4 mars 4 | tisdag 5 mars 5 | onsdag 6 mars 6 | torsdag 7 mars 7 | fredag 8 mars 8 | lördag 9 mars 9 | söndag 10 mars 10 |
11 | måndag 11 mars 11 | tisdag 12 mars 12 | onsdag 13 mars 13 | torsdag 14 mars 14 | fredag 15 mars 15 | lördag 16 mars 16 | söndag 17 mars 17 |
12 | måndag 18 mars 18 | tisdag 19 mars 19 | onsdag 20 mars 20 | torsdag 21 mars 21 | fredag 22 mars 22 | lördag 23 mars 23 | söndag 24 mars 24 |
13 | måndag 25 mars 25 | tisdag 26 mars 26 | onsdag 27 mars 27 | torsdag 28 mars 28 | fredag 29 mars 29 | lördag 30 mars 30 | söndag 31 mars 31 |
Inga händelser.
April 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | måndag 1 april 1 | tisdag 2 april 2 | onsdag 3 april 3 | torsdag 4 april 4 | fredag 5 april 5 | lördag 6 april 6 | söndag 7 april 7 |
15 | måndag 8 april 8 | tisdag 9 april 9 | onsdag 10 april 10 | torsdag 11 april 11 | fredag 12 april 12 | lördag 13 april 13 | söndag 14 april 14 |
16 | måndag 15 april 15 | tisdag 16 april 16 | onsdag 17 april 17 | torsdag 18 april 18 | fredag 19 april 19 | lördag 20 april 20 | söndag 21 april 21 |
17 | måndag 22 april 22 | tisdag 23 april 23 | onsdag 24 april 24 | torsdag 25 april 25 | fredag 26 april 26 | lördag 27 april 27 | söndag 28 april 28 |
18 | måndag 29 april 29 | tisdag 30 april 30 |
Inga händelser.
Maj 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | onsdag 1 maj 1 | torsdag 2 maj 2 | fredag 3 maj 3 | lördag 4 maj 4 | söndag 5 maj 5 | ||
19 | måndag 6 maj 6 | tisdag 7 maj 7 | onsdag 8 maj 8 | torsdag 9 maj 9 | fredag 10 maj 10 | lördag 11 maj 11 | söndag 12 maj 12 |
20 | måndag 13 maj 13 | tisdag 14 maj 14 | onsdag 15 maj 15 | torsdag 16 maj 16 | fredag 17 maj 17 | lördag 18 maj 18 | söndag 19 maj 19 |
21 | måndag 20 maj 20 | tisdag 21 maj 21 | onsdag 22 maj 22 | torsdag 23 maj 23 | fredag 24 maj 24 | lördag 25 maj 25 | söndag 26 maj 26 |
22 | måndag 27 maj 27 | tisdag 28 maj 28 | onsdag 29 maj 29 | torsdag 30 maj 30 | fredag 31 maj 31 |
Inga händelser.
Juni 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | lördag 1 juni 1 | söndag 2 juni 2 | |||||
23 | måndag 3 juni 3 | tisdag 4 juni 4 | onsdag 5 juni 5 | torsdag 6 juni 6 | fredag 7 juni 7 | lördag 8 juni 8 | söndag 9 juni 9 |
24 | måndag 10 juni 10 | tisdag 11 juni 11 | onsdag 12 juni 12 | torsdag 13 juni 13 | fredag 14 juni 14 | lördag 15 juni 15 | söndag 16 juni 16 |
25 | måndag 17 juni 17 | tisdag 18 juni 18 | onsdag 19 juni 19 | torsdag 20 juni 20 | fredag 21 juni 21 | lördag 22 juni 22 | söndag 23 juni 23 |
26 | måndag 24 juni 24 | tisdag 25 juni 25 | onsdag 26 juni 26 | torsdag 27 juni 27 | fredag 28 juni 28 | lördag 29 juni 29 | söndag 30 juni 30 |
Inga händelser.
Juli 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | måndag 1 juli 1 | tisdag 2 juli 2 | onsdag 3 juli 3 | torsdag 4 juli 4 | fredag 5 juli 5 | lördag 6 juli 6 | söndag 7 juli 7 |
28 | måndag 8 juli 8 | tisdag 9 juli 9 | onsdag 10 juli 10 | torsdag 11 juli 11 | fredag 12 juli 12 | lördag 13 juli 13 | söndag 14 juli 14 |
29 | måndag 15 juli 15 | tisdag 16 juli 16 | onsdag 17 juli 17 | torsdag 18 juli 18 | fredag 19 juli 19 | lördag 20 juli 20 | söndag 21 juli 21 |
30 | måndag 22 juli 22 | tisdag 23 juli 23 | onsdag 24 juli 24 | torsdag 25 juli 25 | fredag 26 juli 26 | lördag 27 juli 27 | söndag 28 juli 28 |
31 | måndag 29 juli 29 | tisdag 30 juli 30 | onsdag 31 juli 31 |
Inga händelser.
Augusti 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | torsdag 1 augusti 1 | fredag 2 augusti 2 | lördag 3 augusti 3 | söndag 4 augusti 4 | |||
32 | måndag 5 augusti 5 | tisdag 6 augusti 6 | onsdag 7 augusti 7 | torsdag 8 augusti 8 | fredag 9 augusti 9 | lördag 10 augusti 10 | söndag 11 augusti 11 |
33 | måndag 12 augusti 12 | tisdag 13 augusti 13 | onsdag 14 augusti 14 | torsdag 15 augusti 15 | fredag 16 augusti 16 | lördag 17 augusti 17 | söndag 18 augusti 18 |
34 | måndag 19 augusti 19 | tisdag 20 augusti 20 | onsdag 21 augusti 21 | torsdag 22 augusti 22 | fredag 23 augusti 23 | lördag 24 augusti 24 | söndag 25 augusti 25 |
35 | måndag 26 augusti 26 | tisdag 27 augusti 27 | onsdag 28 augusti 28 | torsdag 29 augusti 29 | fredag 30 augusti 30 | lördag 31 augusti 31 |
Inga händelser.
Lista:
September 2023
lördag 30 september
- 09:00 – 13:00
- Älgbana öppenBorgsholms skjutbaneområde Norrköping
Höstträning älgbana